Electronic Futures Overview
 
@C - CORN - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 441'4 438'4 440'0 0'0
Jul 451'2 448'4 449'6 -0'2
Sep 460'2 457'6 459'0 0'0
Dec 474'4 471'6 473'2 -0'2
Mar 487'4 485'0 486'6 0'0
May 496'0 494'0 495'2 -0'4
Jul 502'6 500'2 501'6 -0'4
Sep 483'2 482'6 482'6 -1'0
Dec 488'0 486'0 487'2 -0'4
@S - SOYBEANS - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 1169'2 1158'0 1164'2 4'6
Jul 1187'0 1175'6 1182'0 4'6
Aug 1189'4 1179'0 1184'4 3'6
Sep 1179'2 1169'2 1174'6 3'6
Nov 1183'0 1171'0 1178'6 4'0
Jan 1193'2 1181'6 1189'2 3'6
Mar 1193'2 1183'4 1189'2 3'4
May 1198'2 1190'2 1194'4 3'6
Jul 1201'4 1199'6 1201'4 4'6
@W - WHEAT - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 604'6 591'6 598'6 -4'4
Jul 623'4 610'2 617'4 -4'6
Sep 642'4 629'6 637'0 -4'6
Dec 666'6 653'4 661'2 -4'4
@KW - HARD RED WINTER WHEAT - KCBT
  High Low Last Trade Chg
May 656'2 642'6 649'6 3'4
Jul 664'0 650'0 657'0 2'6
Sep 675'2 662'0 668'4 2'2
Dec 692'2 680'0 686'0 1'4
@MW - HARD RED SPRING WHEAT - MGE
  High Low Last Trade Chg
May 699'4 684'2 699'4 2'2
Jul 708'2 690'4 708'0 4'4
Sep 712'6 697'0 712'6 2'6
Dec 726'4 712'0 726'4 2'6
@SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 3451 3369 3432 32
Jul 3496 3415 3480 33
@BO - SOYBEAN OIL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 45.35 44.96 44.99 0.06
Jul 45.97 45.56 45.60 0.06
@LE - LIVE CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
Apr 184.950 183.700 184.700 0.725
Jun 179.650 177.050 178.625 0.775
@GF - FEEDER CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
May 249.250 246.400 248.250 2.450
Aug 261.550 258.350 260.175 2.250
@HE - LEAN HOGS - CME
  High Low Last Trade Chg
May 95.000 93.950 94.225 -1.000
Jun 104.550 102.225 102.475 - 2.525
@AC - ETHANOL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May
Jun
@CT - Not Authorized - ICEFU
  High Low Last Trade Chg
May
Jul
Oct
Dec
 
blog iconDTN Market Matters Blog
DTN Weekly DDG Price Falls Lower on Average
Editorial Staff – 
Posted at Friday, April 26, 2024 1:04PM CDT
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN