Grain Futures Overview
 
@C - CORN - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Sep 394'0 390'0 393'0 2'4
Dec 407'4 403'2 406'2 2'0
Mar 420'2 417'0 419'2 1'4
May 429'6 426'6 428'6 1'0
Jul 437'0 434'4 436'2 0'6
Sep 440'6 439'0 440'2 0'2
Dec 449'0 447'4 449'0 0'2
Mar 459'2 459'2 459'2 0'0
May 464'4 0'0
@S - SOYBEANS - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Aug 1085'4 1076'6 1081'4 3'4
Sep 1040'2 1033'4 1035'6 2'0
Nov 1047'0 1040'0 1042'4 2'4
Jan 1061'4 1054'6 1057'6 2'6
Mar 1073'2 1066'6 1070'4 3'4
May 1083'2 1077'2 1079'2 2'0
Jul 1091'0 1086'4 1087'2 2'0
Aug 1086'0 1086'0 1086'0 3'4
Sep 1074'0 0'0
@IC - NATIONAL CORN INDEX - MGE
  High Low Last Trade Chg
Jul -10'0
@IS - NATIONAL SOYBEAN INDEX - MGE
  High Low Last Trade Chg
Jul -31'0
@W - WHEAT - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Sep 536'2 530'4 533'4 1'0
Dec 560'0 554'6 557'2 0'6
Mar 580'4 575'4 578'0 0'4
May 592'6 588'4 591'2 1'0
Jul 600'2 596'4 598'6 0'2
Sep 612'4 609'0 609'0 -2'0
Dec 628'0 625'0 625'0 -1'2
Mar 635'6 0'0
May 697'0 0'0
@KW - HARD RED WINTER WHEAT - KCBT
  High Low Last Trade Chg
Sep 560'4 553'0 557'0 1'4
Dec 577'0 570'2 574'0 1'6
Mar 591'4 585'0 588'4 1'4
May 599'4 593'2 596'6 1'2
Jul 600'2 595'2 600'2 3'2
Sep 612'2 606'4 606'4 -14'0
@MW - HARD RED SPRING WHEAT - MGE
  High Low Last Trade Chg
Sep 585'2 579'0 583'2 2'4
Dec 605'6 600'0 603'6 2'4
Mar 624'2 618'6 621'6 2'4
May 633'4 630'0 633'4 3'2
Jul 640'0 640'0 640'0 -0'2
Sep 642'4 642'4 642'4 -11'0
@IP - HARD RED SPRING WHEAT INDEX - MGE
  High Low Last Trade Chg
Jul -20'0
@IH - HARD RED WINTER WHEAT INDEX - MGE
  High Low Last Trade Chg
Jul -14'0
@IW - SOFT RED SPRING WHEAT INDEX - MGE
  High Low Last Trade Chg
Jul -17'0
@BO - SOYBEAN OIL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Aug 47.26 46.33 47.08 0.66
Sep 46.78 45.96 46.62 0.55
@SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Aug 3356 3322 3326 - 12
Sep 3159 3131 3134 - 7
@O - OATS - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Sep 317'0 316'2 316'2 -1'4
Dec 314'0 310'4 311'6 -2'0
@AB - @ABF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@RS - Not Authorized - ICEFC
  High Low Last Trade Chg
Nov
Jan
 
blog iconDTN Market Matters Blog
Will They or Won't They? No Resolution for Possible Rail Strike in Canada
Editorial Staff – 
Posted at Monday, July 15, 2024 8:31AM CDT
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN